Ansicht im nicht eingeloggten Zustand
Überblick
Nicht registrierte Personen können Produktdetailseiten und Vorschauen im Präsentationsmodus aufrufen, dabei wird ein entsprechender Hinweis zur Information eingeblendet:

Die Ansicht der Inhalte ist teilweise eingeschränkt, eine Übersicht bietet die folgende Tabelle:
| Funktion | Eingeloggt | Uneingeloggt |
|---|---|---|
| Zur Listenansicht | ja | nein |
| Zu den Vorschauen | ja | nein |
| Übersicht | ja | ja |
| Hervorhebungen | ja | ja |
| Leseexemplar | ja* (nur B2B) | nein |
| Bibliografische Daten und Preisblock | ja | ja |
| Bühne | ja | ja |
| Cover, Inhalt und Beschreibungstext | ja | ja |
| Reinlesen | ja | nein |
| Leseexemplar | ja | nein |
| Anzeige enthaltener Zusatzinformationen | ja | ja |
| Galerie | ja | ja |
| Rubriken und Sprungmarken | ja | ja |
| Bibliografie | ja | ja |
| Weitere Informationen (z. B. Verkaufshinweise, Informationen zu Urheber/Urheberin, Videos, Marketinginformationen o. ä.) | ja | Verkaufshinweise, Marketing und Werbemittel werden nicht angezeigt |
| Referenztitel | ja, navigierbar | ja, Link zum Titel kann aber nicht geöffnet werden |
| Alle Titel des Autors oder der Autorin entdecken | ja | nein |
| Zusatzmaterial (z. B. Inhaltsverzeichnis, Feature, Vorwort o. ä.) | ja | ja, angezeigt, aber nicht per Klick aufrufbar |
| Dispoliste | ja | nein |
| Notizen | ja | nein |
| Merkliste | ja | nein |
| Enthalten in Vorschauen | ja | nein |
| Enthalten in Aktionen und Specials | ja | nein |
War das hilfreich?